big milling machine X715 heavy duty bed milling machine
The main performance characteristics:
1.One more powerful metal cutting machine
2. High rigidity
3. Wide range of spindle feed
4.The spindle taper hole can install many kinds of cylindrical cutter, disc cutter, form cutter, end milling cutter and so on
Rectangular guide ways
Hardened and ground table surface
Spindle swivels +/-45 degrees
Quill moves up and down
Product main technical specification:
Main specification | X5032 | X5040 |
Table size | 320 x 1325 mm | 400 x 1700 mm |
Spindle taper | 7:24 ISO 50 | 7:24 ISO 50 |
Spindle bore | 29 mm | 29 mm |
Distance from spindle nose to table surface | 60-410 mm | 30-500 mm |
Distance from spindle axis to bed vertical guide way surface | 350 mm | 450 mm |
T-slot(number/width/spacing) | 3/18/70 | 3/18/90 |
Max. longitudinal travel manual/automatic | 700/680 mm | 900/880 mm |
Max. cross travel manual/automatic | 255/240 mm | 315/300 mm |
Max. vertical travel manual/automatic | 350/330 mm | 385/365 mm |
Rapid speed longitudinal/cross/vertical | 2300/1540/770 mm/min | 2300/1540/770 mm/min |
Max. turning angle of vertical milling head | ±45° | ±45° |
Spindle travel | 70 mm | 85 mm |
Number of spindle speed | 18(steps) | 18(steps) |
Spindle speed range | 30~1500 r.p.m | 30~1500 r.p.m |
Number of table feed | 18(steps) | 18(steps) |
Main motor power | 7.5 KW | 11 KW |
Feed motor power | 2.2 KW | 3 KW |
Overall dimension | 2294X1770X 1904 | 2556X2159X2258 |
Net weight/Gross weight | 2900 /3200 | 4250/4350 |
STANDARD CONFIGURATION:
OPTIONAL CONFIGURATION:
1