卧式重型数控车床CWK6163 CWK6180
应用 :
CWK系列数控车床是经济型加工车床。该机床可对机械零件进行粗加工和精加工,结构可靠,操作方便,经济实用。控制系统功能齐全,满足多种行业的需求。特别适用于汽车、拖拉机、军工、机械等行业。用于回转体零件的高效率、大批量、高精度加工。 CWK系列数控车床还适用于中小批量轴类、盘类零件的内外圆柱面、锥度、螺纹、钻孔、铰孔及曲线回转体的车削加工。加工精度可达IT7,工件表面粗糙度可达Ra1.6。
产品规格:
项目 | 单元 | C瓦K6163 | C瓦K6180 | |
容量 | 在床上摇摆 | 毫米 | Φ630 | Φ800 |
在十字滑道上摆动 | 毫米 | Φ350 | Φ550 | |
中心之间的距离 | 毫米 | 1000/1500/2000/3000 | ||
床身宽度 | 毫米 | 550/600 | ||
最大限度。承载量 | 时间 | 3.5 | ||
主轴 | 主轴孔 | 毫米 | Φ104/Φ130 | |
主轴孔锥度 | - | 公制Φ120,MT#5 | ||
公制Φ140,MT#6 | ||||
主轴转速级数 | - | 手动 3 步骤 | 手动 3 步骤 | |
HYD。 4步 | ||||
主轴转速范围 | 转速 | 10-1000 | 17-1000 | |
卡盘尺寸 | 毫米 | Φ315 | ||
卡盘类型 | - | 三爪手动 | ||
炮塔 | 炮塔型 | - | 数控刀塔4位 | |
刀柄尺寸 | 毫米 | 32x32 | ||
运输 | X轴行程 | 毫米 | 320 | 第420章 |
Z轴行程 | 毫米 | 850/1350/1850/2850 | ||
X轴快速移动速度 | 毫米/分钟 | 4000 | ||
Z轴快速移动速度 | 毫米/分钟 | 4000 | ||
尾座 | 尾座套筒直径 | 毫米 | Φ104 | |
尾座套筒锥度 | - | MT#5 | ||
尾座套筒行程 | 毫米 | 250 | ||
电机 | 主轴电机 | 千瓦 | 11 | |
冷却液泵电机 | 千瓦 | 0.125 | ||
准确性 | 定位精度 | 毫米 | 0.02 | |
重新定位精度 | 毫米 | 0.01 | ||
方面 | 宽x高 | 毫米 | 1690x1740 | |
长度 | 毫米 | 3390/3890/4390/5390 | ||
重量 | 净重 | 时间 | 4.7/5.1/5.5 | |
标准配件:
1.系统:葛兰素史克
2.3爪手动卡盘
3.4工位电动刀塔
4.。全防溅罩
5.无级变速
6.手动尾座
7.照明系统
8.冷却系统
9.自动润滑系统
10。 英文操作手册
11.工具箱和工具
可选配件:
系统 | KND、西门子、发那科等 |
主轴电机 | 伺服主轴电机 |
刀架(刀塔) | 电动6位/8位/联动4位 |
查克 | 弹簧夹头、液压夹头、气动夹头 |
尾座 | 液压尾座、气动尾座 |
喂食器 | 自动棒材送料机 |
输送带 | 自动排屑机 |
变速 | 无级变速,三档变速 |